Vamos con los datos más destacados de la 12ª jornada de la OK Liga femenina:
12ª JORNADA | ||
---|---|---|
Goles: 46 Locales: 26 Visitantes: 20 | ||
Victorias locales: 2 Victorias visitantes: 4 Empates: 1 | ||
Penaltis: 12 Marcados: 7 | ||
Faltas directas: 9 Marcadas: 4 | ||
Tarjetas azules: 5 Tarjetas rojas: 0 | ||
Partido + faltas: Vilanova-Alcorcón (30 faltas) | ||
Partido – faltas: Las Rozas-Cerdanyola (9 faltas) | ||
Equipo con más faltas: Alcorcón (16 faltas) | ||
Equipo con menos faltas: Las Rozas (4 faltas) |
En cuanto a la tabla de goleadores, María Díez sigue destacada en la primera posición:
![]() |
23 | ||||||
![]() |
17 | ||||||
![]() |
13 | ||||||
![]() |
13 | ||||||
![]() |
13 |
Fuente: Hockeyasturias