|
|||||||
29/Out 18:30 | Riba d’Ave HC | ![]() |
– | ![]() |
Sporting CP | ||
29/Out 21:30 | OC Barcelos | ![]() |
– | ![]() |
AD Valongo | ||
29/Out 21:30 | A Juventude Viana | ![]() |
– | ![]() |
SL Benfica | ||
29/Out 21:00 | HC Turquel | ![]() |
– | ![]() |
UD Oliveirense | ||
29/Out 18:00 | SC Tomar | ![]() |
– | ![]() |
FC Porto | ||
29/Out 21:30 | Valença HC | ![]() |
– | ![]() |
AD Sanjoanense | ||
29/Out 22:00 | Candelária SC | ![]() |
– | ![]() |
CD Paço de Arcos |
Fuente: HP