Nr | Data | Ora | Squadra Locale | Ris. | Squadra Ospite | Campo | Arbitri | Info/TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 22-11-2016 | 20:45 | Hockey Bassano | 0 – 0 | GS Hockey Trissino | PALA SIND VI | FERRARI F. UGGERI E. |
|
02 | 22-11-2016 | 20:45 | CRAS Follonica hockey | 0 – 0 | Amatori Wasken Lodi | PISTA ARMENI FOLLONICA GR | CARMAZZI M. STALLONE |
|
03 | 22-11-2016 | 20:45 | B&B Service Hockey Forte | 0 – 0 | Carispezia Hockey Sarzana | PalaFORTE LU | ANDRISANI G. BRAMBILLA S. |
|
04 | 05-11-2016 | 20:45 | Indeco Afp Giovinazzo | 5 – 6 | Centemero HRC Monza | PALA PANSINI BA | GALOPPI M. DI DOMENICO M. |
|
05 | 05-11-2016 | 20:45 | Cremona H | 7 – 3 | Sandrigo Hockey A.s.d. | Palestra Comunale CR | BRAMBILLA S. FONTANA G. |
|
06 | 22-11-2016 | 20:45 | Admiral Valdagno 1938 | 0 – 0 | Cgc Viareggio | PALALIDO VI | FRONTE F. PAROLIN C. |
|
07 | 22-11-2016 | 20:45 | Faizane Lanaro Breganze | 0 – 0 | BDL Correggio | PALASPORT BREGANZE VI | ECCELSI A. GIANGREGORIO M. |
Fuente: LNH