Nr | Data | Ora | Squadra Locale | Ris. | Squadra Ospite | Campo | Arbitri | Info/TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03-12-2016 | 20:45 | Hockey Bassano | 0 – 0 | Faizane Lanaro Breganze | PALA SIND VI | CARMAZZI M. FONTANA G. |
|
02 | 03-12-2016 | 20:45 | Cgc Viareggio | 0 – 0 | CRAS Follonica hockey | Palabarsacchi LU | FRONTE F. DI DOMENICO M. |
|
03 | 03-12-2016 | 20:45 | Indeco Afp Giovinazzo | 0 – 0 | Amatori Wasken Lodi | PALA PANSINI BA | BARBARISI U. GIOVINE R. |
|
04 | 03-12-2016 | 20:45 | Centemero HRC Monza | 0 – 0 | B&B Service Hockey Forte | Centro Sportivo Parco MB | FERRARI F. UGGERI E. |
|
05 | 03-12-2016 | 20:45 | Admiral Valdagno 1938 | 0 – 0 | Cremona H | PALALIDO VI | FERRARO C. BRAMBILLA S. |
|
06 | 03-12-2016 | 20:45 | Carispezia Hockey Sarzana | 0 – 0 | GS Hockey Trissino | CENTRO POLIVALENTE/VECCHIO MERCATO SP | MOLLI L. BONUCCELLI G. |
|
07 | 03-12-2016 | 20:45 | Sandrigo Hockey A.s.d. | 0 – 0 | BDL Correggio | PALESTRA POLIFUNZIONALE VI | ECCELSI A. PAROLIN C. |
Fuente: LHN