Giornata 10
Nr | Data | Squadra Locale / Squadra Ospite | Ris | 1° T. | 2° T. | 1° Sup. | 2° Sup. | Rig. | Arbitri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03-12-2016 | Hockey Bassano | F | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Carmazzi M. Fontana G. |
Faizane Lanaro Breganze | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 | 03-12-2016 | Cgc Viareggio | F | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Fronte F. Di Domenico M. |
CRAS Follonica hockey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 | 03-12-2016 | Indeco Afp Giovinazzo | F | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Barbarisi U. Giovine R. |
Amatori Wasken Lodi | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
04 | 03-12-2016 | Centemero HRC Monza | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ferrari F. Uggeri E. |
B&B Service Hockey Forte | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
05 | 03-12-2016 | Admiral Valdagno 1938 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferraro C. Brambilla S. |
Cremona H | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06 | 03-12-2016 | Carispezia Hockey Sarzana | F | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Molli L. Bonuccelli G. |
GS Hockey Trissino | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
07 | 03-12-2016 | Sandrigo Hockey A.s.d. | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Eccelsi A. Parolin |
Regular Season A1
Squadre | Punti | Partite | Goal | Penali | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gioc. | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | Gioc. | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | Gioc. | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | |||
B&B Service Hockey Forte | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 24 | 16 | — | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 |
Amatori Wasken Lodi | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 30 | 21 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
Cgc Viareggio | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
Faizane Lanaro Breganze | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 51 | 37 | 14 | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 |
Centemero HRC Monza | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 35 | 1 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 |
CRAS Follonica hockey | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 28 | 6 | — | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 |
BDL Correggio | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 37 | 45 | -8 | — | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 21 | -10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 |
Carispezia Hockey Sarzana | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 34 | 41 | -7 | — | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 20 | -10 |
Hockey Bassano | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 37 | 41 | -4 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 16 | 26 | -10 |
GS Hockey Trissino | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 29 | 32 | -3 | — | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 16 | -3 |
Indeco Afp Giovinazzo | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 43 | 52 | -9 | — | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 24 | 33 | -9 |
Cremona H | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 34 | 41 | -7 | — | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 22 | -2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 19 | -5 |
Admiral Valdagno 1938 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 26 | 35 | -9 | — | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 17 | -8 |
Sandrigo Hockey A.s.d. | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 27 | 47 | -20 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 30 | -9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | -11 |
Fuente: LNH