Giornata 21
Nr | Data | Squadra Locale / Squadra Ospite | Ris | 1° T. | 2° T. | 1° Sup. | 2° Sup. | Rig. | Arbitri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04-03-2017 | Hockey Bassano | F | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Andrisani G. Di Domenico M. |
Cgc Viareggio | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 | 04-03-2017 | B&B Service Hockey Forte | F | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Silecchia J. Brambilla S. |
BDL Correggio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 | 04-03-2017 | GS Hockey Trissino | F | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Fronte F. Uggeri E. |
Indeco Afp Giovinazzo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
04 | 04-03-2017 | Faizane Lanaro Breganze | F | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Galoppi M. Ferrari F. |
Amatori Wasken Lodi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
05 | 04-03-2017 | Centemero HRC Monza | F | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Bonuccelli G. Stallone |
Cremona H | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
06 | 04-03-2017 | Carispezia Hockey Sarzana | F | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Carmazzi M. Giovine R. |
Admiral Valdagno 1938 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
07 | 04-03-2017 | CRAS Follonica hockey | F | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Molli L. Giangregorio M. |
Sandrigo Hockey A.s.d. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GENERALE – Stagione 2016 – 2017
Classifiche aggiornate al 05-03-2017
Regular Season A1
Squadre | Punti | Partite | Goal | Penali | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gioc. | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | Gioc. | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | Gioc. | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | |||
Amatori Wasken Lodi | 49 | 21 | 15 | 2 | 4 | 118 | 68 | 50 | — | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 | 40 | 32 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 28 | 18 |
B&B Service Hockey Forte | 47 | 21 | 15 | 4 | 2 | 89 | 53 | 36 | — | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 23 | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 43 | 30 | 13 |
Cgc Viareggio | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 78 | 66 | 12 | — | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 28 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 38 | -3 |
Faizane Lanaro Breganze | 37 | 21 | 10 | 4 | 7 | 92 | 65 | 27 | — | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 30 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 40 | 35 | 5 |
CRAS Follonica hockey | 35 | 21 | 10 | 6 | 5 | 97 | 84 | 13 | — | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 39 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 41 | 45 | -4 |
Centemero HRC Monza | 31 | 21 | 10 | 10 | 1 | 85 | 75 | 10 | — | 11 | 6 | 4 | 1 | 50 | 34 | 16 | 10 | 4 | 6 | 0 | 35 | 41 | -6 |
Hockey Bassano | 31 | 20 | 9 | 7 | 4 | 71 | 71 | 0 | — | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 38 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 30 | 33 | -3 |
GS Hockey Trissino | 27 | 21 | 7 | 8 | 6 | 60 | 62 | -2 | — | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 32 | -1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 29 | 30 | -1 |
Admiral Valdagno 1938 | 26 | 21 | 7 | 9 | 5 | 77 | 73 | 4 | — | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 29 | 14 | 11 | 2 | 7 | 2 | 34 | 44 | -10 |
BDL Correggio | 24 | 21 | 7 | 11 | 3 | 71 | 88 | -17 | — | 10 | 3 | 6 | 1 | 31 | 45 | -14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 40 | 43 | -3 |
Carispezia Hockey Sarzana | 22 | 21 | 6 | 11 | 4 | 73 | 90 | -17 | — | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 40 | 5 | 10 | 0 | 8 | 2 | 28 | 50 | -22 |
Indeco Afp Giovinazzo | 18 | 20 | 6 | 14 | 0 | 82 | 102 | -20 | — | 9 | 5 | 4 | 0 | 38 | 32 | 6 | 11 | 1 | 10 | 0 | 44 | 70 | -26 |
Cremona H | 16 | 21 | 4 | 13 | 4 | 76 | 103 | -27 | — | 10 | 3 | 5 | 2 | 43 | 48 | -5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 33 | 55 | -22 |
Sandrigo Hockey A.s.d. | 7 | 21 | 2 | 18 | 1 | 67 | 136 | -69 | — | 10 | 2 | 7 | 1 | 34 | 53 | -19 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 83 | -50 |
Fuente: LNH