Giornata 22
Nr | Data | Squadra Locale / Squadra Ospite | Ris | 1° T. | 2° T. | 1° Sup. | 2° Sup. | Rig. | Arbitri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11-03-2017 | BDL Correggio | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Molli L. Stallone |
Hockey Bassano | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 | 11-03-2017 | Admiral Valdagno 1938 | F | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Andrisani G. Uggeri E. |
CRAS Follonica hockey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05 | 11-03-2017 | Sandrigo Hockey A.s.d. | F | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Corponi C. Iuorio C. |
Centemero HRC Monza | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
07 | 11-03-2017 | Indeco Afp Giovinazzo | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bonuccelli G. Ferrari F. |
Faizane Lanaro Breganze | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season A1
Squadre | Punti | Partite | Goal | Penali | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gioc. | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | Gioc. | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | Gioc. | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | |||
Amatori Wasken Lodi | 49 | 21 | 15 | 2 | 4 | 118 | 68 | 50 | — | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 | 40 | 32 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 28 | 18 |
B&B Service Hockey Forte | 47 | 21 | 15 | 4 | 2 | 89 | 53 | 36 | — | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 23 | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 43 | 30 | 13 |
Cgc Viareggio | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 78 | 66 | 12 | — | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 28 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 38 | -3 |
Faizane Lanaro Breganze | 40 | 22 | 11 | 4 | 7 | 100 | 68 | 32 | — | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 30 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 48 | 38 | 10 |
CRAS Follonica hockey | 35 | 22 | 10 | 7 | 5 | 100 | 88 | 12 | — | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 39 | 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 44 | 49 | -5 |
Hockey Bassano | 34 | 21 | 10 | 7 | 4 | 76 | 73 | 3 | — | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 38 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 35 | 35 | 0 |
Centemero HRC Monza | 31 | 22 | 10 | 11 | 1 | 91 | 83 | 8 | — | 11 | 6 | 4 | 1 | 50 | 34 | 16 | 11 | 4 | 7 | 0 | 41 | 49 | -8 |
Admiral Valdagno 1938 | 29 | 22 | 8 | 9 | 5 | 81 | 76 | 5 | — | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 32 | 15 | 11 | 2 | 7 | 2 | 34 | 44 | -10 |
GS Hockey Trissino | 27 | 21 | 7 | 8 | 6 | 60 | 62 | -2 | — | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 32 | -1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 29 | 30 | -1 |
BDL Correggio | 24 | 22 | 7 | 12 | 3 | 73 | 93 | -20 | — | 11 | 3 | 7 | 1 | 33 | 50 | -17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 40 | 43 | -3 |
Carispezia Hockey Sarzana | 22 | 21 | 6 | 11 | 4 | 73 | 90 | -17 | — | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 40 | 5 | 10 | 0 | 8 | 2 | 28 | 50 | -22 |
Indeco Afp Giovinazzo | 18 | 21 | 6 | 15 | 0 | 85 | 110 | -25 | — | 10 | 5 | 5 | 0 | 41 | 40 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 44 | 70 | -26 |
Cremona H | 16 | 21 | 4 | 13 | 4 | 76 | 103 | -27 | — | 10 | 3 | 5 | 2 | 43 | 48 | -5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 33 | 55 | -22 |
Sandrigo Hockey A.s.d. | 10 | 22 | 3 | 18 | 1 | 75 | 142 | -67 | — | 11 | 3 | 7 | 1 | 42 | 59 | -17 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 83 | -50 |
Fuente: LNH