N° | Jo | Heure | Lieu | Equipe A | Score | Equipe B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20h30 | Lyon | RHC LYON | – | LA VENDEENNE | ||
4 | 20h30 | St Omer | SCRA ST OMER | – | NANTES ARH | ||
4 | 20h30 | Quévert | HC QUEVERT | – | ROC VAULX EN VELIN | ||
4 | 20h30 | Plonéour Lanvern | AL PLONEOUR LANVERN | – | SA MERIGNAC | ||
4 | 20h30 | Noisy le Grand | CS NOISY LE GRAND | – | PA CREHEN | ||
4 | 21h00 | Coutras | US COUTRAS | – | SPRS PLOUFRAGAN |
Fuente: FFRoller