Fed … | lo … | NC … | NACIONAL CATALA … | 13 | 11-03-18 | 09-03-18 | 20:45 | dive … | CH VILA-SECA | 7 | – | 5 | CE NOIA Fresno … | ||||
NC … | NACIONAL CATALA … | 09-03-18 | 21:30 | dive … | IGUALADA HC | 1 | – | 6 | CPH OLOT | ||||||||
NC … | NACIONAL CATALA … | 10-03-18 | 17:45 | d … | HP TONELADA | 2 | – | 4 | HC PIERA | ||||||||
NC … | NACIONAL CATALA … | 10-03-18 | 18:45 | d … | CAPELLADES HC | 10 | – | 0 | CE ARENYS DE M .. |
C.Comp | Ter. | Mod. | Cat. | Cómpeta. | Jr | fecha | Pos. | equipo | Cl | puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SC | SCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5135 | Fed … | lo … | NCA … | NACIONAL C … | 13 | 11-03-18 | 1 | CH VILA-SECA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 66 | 60 | |||
NCA … | NACIONAL C … | 2 | HC PIERA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 56 | 39 | ||||||||
NCA … | NACIONAL C … | 3 | CE NOIA Freixenet | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 41 | 40 | ||||||||
NCA … | NACIONAL C … | 4 | CPH OLOT | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 54 | 43 | ||||||||
NCA … | NACIONAL C … | 5 | CAPELLADES HC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 49 | 46 | ||||||||
NCA … | NACIONAL C … | 6 | HP TONELADA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 47 | 55 | ||||||||
NCA … | NACIONAL C … | 7 | IGUALADA HC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 38 | 50 | ||||||||
NCA … | NACIONAL C … | 8 | CE Arenys de Munt | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 40 | 58 | ||||||||
TOTALES …………….: | 104 | 39 | 26 | 39 | 391 | 391 |
Fuente: FCP