Com. | Ter. | Mod. | Cat. | Compet. | Jr | Data | D.Joc | Hora | Dia | AC | Local | Cl | Visitant | Cl | Poblac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total línies: 20 | |||||||||||||||
5277 | Fed… | ho… | NCA… | NCAT Pl… | 3 | 29-04-18 | 28-04-18 | 12:00 | dissa… | si | FC BARCELONA Lassa | CPH OLOT | Barcelo… | ||
NCA… | NCAT Pl… | 29-04-18 | 12:30 | diume… | si | HC SENTMENAT | G.E. i E.G. | Sentmen… | |||||||
NCA… | NCAT Pl… | 29-04-18 | 12:30 | diume… | si | CE NOIA Freixenet | CE ARENYS DE MUNT | Sant Sa… | |||||||
NCA… | NCAT Pl… | 29-04-18 | 12:30 | diume… | si | CH VILA-SECA | IGUALADA HC | Vila-Se… |
Fuente: FCP