Fed… | ho… | NC… | NACIONAL CATALA… | 3 | 30-09-18 | 28-09-18 | 20:45 | dive… | CH VILA-SEC… | 1 | – | 3 | G.E. i E.G. | ||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 28-09-18 | 21:30 | dive… | CP MANLLEU | 3 | – | 2 | HC SANT JUST | ||||||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 29-09-18 | 19:45 | diss… | CAPELLADES H… | 1 | – | 5 | CERDANYOLA C… | ||||||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 30-09-18 | 19:00 | dium… | CALDES Recam… | 5 | – | 2 | SHUM Frit Ra… |
C.Comp | Ter. | Mod. | Cat. | Compet. | Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5527 | Fed… | ho… | NCA… | NACIONAL C… | 3 | 30-09-18 | 1 | CERDANYOLA CH | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||
NCA… | NACIONAL C… | 2 | CP MANLLEU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 3 | CALDES Recam Làser | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 4 | G.E. i E.G. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 5 | HC SANT JUST | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 6 | CH VILA-SECA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 7 | CAPELLADES HC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 8 | SHUM Frit Ravich | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||||||||
TOTALS……………. : | 24 | 10 | 4 | 10 | 59 | 59 |
Fuente: FCP