Com. | Ter. | Mod. | Cat. | Compet. | Jr | Data | D.Joc | Hora | Dia | AC | Local | Cl | Visitant | Cl | Poblac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total línies: 56 | |||||||||||||||
5526 | Fed… | ho… | NCA… | NACIONA… | 5 | 14-10-18 | 13-10-18 | 19:00 | dissa… | si | HC SENTMENAT | CH JUNEDA-LLEIDA | Sentmen… | ||
NCA… | NACIONA… | 13-10-18 | 19:30 | dissa… | RIPOLLET Serveis I… | HC PIERA | Ripolle… | ||||||||
NCA… | NACIONA… | 13-10-18 | 19:45 | dissa… | CPH OLOT | CN REUS PLOMS | Olot | ||||||||
NCA… | NACIONA… | 14-10-18 | 16:05 | diume… | si | CP FOLGUEROLES | CE NOIA Freixenet | Folguer… |
Fuente: FCP