Fed… | ho… | NC… | NACIONAL CATALA… | 7 | 28-10-18 | 26-10-18 | 21:55 | dive… | CERDANYOLA C… | 3 | – | 3 | G.E. i E.G. | ||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 27-10-18 | 19:45 | diss… | HC SANT JUST | 11 | – | 1 | SHUM Frit Ra… | ||||||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 27-10-18 | 19:45 | diss… | CAPELLADES H… | 2 | – | 2 | CALDES Recam… | ||||||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 28-10-18 | 16:05 | dium… | CP MANLLEU | 5 | – | 4 | CH VILA-SEC… |
C.Comp | Ter. | Mod. | Cat. | Compet. | Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5527 | Fed… | ho… | NCA… | NACIONAL C… | 7 | 28-10-18 | 1 | CERDANYOLA CH | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16 | |||
NCA… | NACIONAL C… | 2 | CP MANLLEU | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 23 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 3 | CALDES Recam Làser | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 19 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 4 | CAPELLADES HC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 21 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 5 | G.E. i E.G. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 6 | HC SANT JUST | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 19 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 7 | SHUM Frit Ravich | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 33 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 8 | CH VILA-SECA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 28 | ||||||||
TOTALS……………. : | 56 | 23 | 10 | 23 | 184 | 184 |
Fuente: FCP