Sábado, 3 de noviembre de 2018 | ||||||||||
Sábado, 3 de noviembre de 2018 |
||||||||||
18:30 | ![]() |
cuarto | AD Valongo octavo 3J 1D 1W 1D 4 Pts Meta: 4 (12-8) |
– | Sporting CP 3er Lugar 2W 1D 3J 7 Pts Meta: 4 (9-5) |
|||||
21:00 | ![]() |
cuarto | HC Turquel 10º lugar 3J 2D 1V 3 Pts Meta: 3 (4-7) |
– | Riba d’Ave HC sexto lugar 3J 1D 1D 1W 4 Pts Meta: 2 (8-10) |
|||||
18:00 | ![]() |
cuarto | AD Oeiras 12 3J 2D 1V 3 Pts Objetivo: -8 (8-16) |
– | OC Braga 5to Lugar 3J 1V 2E 5 Pts Meta: 1 (12-11) |
|||||
21:30 | ![]() |
cuarto | Viana Juvenil 13 2D 1D lugar 3J 1 Pt Objetivo: -11 (11-22) |
– | SC Marinhense noveno 3J 2D 1V 3 Pts Meta: 2 (9-11) |
|||||
20:00 | ![]() |
cuarto | CD de Paco de Arcos puesto 14 3D 3J 0 Pts Meta: 9 (4-13) |
– | HC Braga séptimo 3J 1D 1W 1D 4 Pts Objetivo: 1 (11-10) |
|||||
19:45 | ![]() |
cuarto | SL Benfica segundo lugar 3 J 2W 1D 7 Pts Meta: 5 (11-6) |
– | FC Porto 1 3 J Place 3V 9 Pts Meta: 15 (20-5) |
|||||
18:00 | ![]() |
cuarto | Tomando SC 11 3J 2D 1V 3 Pts Objetivo: 3 (5-8) |
– | UD Oliveirense cuarto lugar 2V 1D 3J 6 Pts Meta: 8 (14-6) |
Fuente:HP