Sábado, 10 de Novembro de 2018 |
||||||||||
18:30 | ![]() |
5ª | AD Valongo 9º Lugar 4J 1V 1E 2D 4 Pts Gol: +3 (13-10) |
– | HC Turquel 11º Lugar 4J 1V 3D 3 Pts Gol: -5 (4-9) |
|||||
18:30 | ![]() |
5ª | Riba d’Ave HC 6º Lugar 4J 2V 1E 1D 7 Pts Gol: 0 (10-10) |
– | AD Oeiras 12º Lugar 4J 1V 3D 3 Pts Gol: -11 (11-22) |
|||||
21:30 | ![]() |
5ª | OC Barcelos 5º Lugar 4J 2V 2E 8 Pts Gol: +4 (18-14) |
– | A Juventude Viana 14º Lugar 4J 1E 3D 1 Pt Gol: -13 (13-26) |
|||||
18:30 | ![]() |
5ª | SC Marinhense 7º Lugar 4J 2V 2D 6 Pts Gol: 0 (13-13) |
– | CD Paço de Arcos 13º Lugar 4J 1E 3D 1 Pt Gol: -9 (8-17) |
|||||
16:00 | ![]() |
5ª | HC Braga 8º Lugar 4J 1V 2E 1D 5 Pts Gol: +1 (15-14) |
– | SL Benfica 1º Lugar 4J 3V 1E 10 Pts Gol: +6 (15-9) |
|||||
15:00 | ![]() |
5ª | FC Porto 3º Lugar 4J 3V 1D 9 Pts Gol: +14 (23-9) |
– | SC Tomar 10º Lugar 4J 1V 3D 3 Pts Gol: -4 (7-11) |
|||||
17:30 | ![]() |
5ª | Sporting CP 2º Lugar 4J 3V 1E 10 Pts Gol: +5 (11-6) |
– | UD Oliveirense 4º Lugar 4J 3V 1D 9 Pts Gol: +9 (17-8) |
Fuente: HP