Com. | Ter. | Mod. | Cat. | Compet. | Jr | Data | D.Joc | Hora | Dia | AC | Local | Cl | Visitant | Cl | Poblac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total línies: | |||||||||||||||
5527 | Fed… | ho… | NCA… | NACIONA… | 9 | 11-11-18 | 09-11-18 | 20:45 | diven… | CH VILA-SECA | CERDANYOLA CH | Vila-Se… | |||
NCA… | NACIONA… | 10-11-18 | 19:45 | dissa… | CAPELLADES HC | HC SANT JUST | CAPELLA… | ||||||||
NCA… | NACIONA… | 11-11-18 | 12:30 | diume… | si | SHUM Frit Ravich | G.E. i E.G. | Maçanet… | |||||||
NCA… | NACIONA… | 11-11-18 | 19:00 | diume… | CALDES Recam Làser | CP MANLLEU | Caldes .. |
Fuente: FCP