Fed… | ho… | NC… | NACIONAL CATALA… | 11 | 25-11-18 | 23-11-18 | 20:45 | dive… | CH VILA-SEC… | 10 | – | 4 | SHUM Frit Ra… | ||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 23-11-18 | 21:15 | dive… | CP MANLLEU | 4 | – | 3 | CERDANYOLA C… | ||||||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 24-11-18 | 19:45 | diss… | CAPELLADES H… | 0 | – | 0 | G.E. i E.G. | ||||||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 25-11-18 | 19:30 | dium… | CALDES Recam… | 5 | – | 3 | HC SANT JUST |
C.Comp | Ter. | Mod. | Cat. | Compet. | Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5527 | Fed… | ho… | NCA… | NACIONAL C… | 11 | 25-11-18 | 1 | CERDANYOLA CH | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 28 | |||
NCA… | NACIONAL C… | 2 | HC SANT JUST | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 33 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 3 | G.E. i E.G. | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 33 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 4 | CP MANLLEU | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 34 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 5 | CALDES Recam Làser | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 28 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 6 | CAPELLADES HC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 34 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 7 | CH VILA-SECA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 41 | 51 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 8 | SHUM Frit Ravich | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 33 | 49 | ||||||||
TOTALS……………. : | 88 | 35 | 18 | 35 | 290 | 290 |
Fuente: FCP