Fed… | ho… | NC… | NACIONAL CATALA… | 12 | 02-12-18 | 30-11-18 | 21:45 | dive… | CN REUS PLOM… | 3 | – | 4 | CPH OLOT |
5526 | Fed… | ho… | NC… | NACIONAL CATALA… | 12 | 02-12-18 | 01-12-18 | 19:30 | diss… | HC PIERA | 4 | – | 3 | RIPOLLET Ser… | |||
NC… | NACIONAL CATALA… | 02-12-18 | 16:05 | dium… | CH JUNEDA-LL… | 3 | – | 3 | HC SENTMENAT | ||||||||
NC… | NACIONAL CATALA… | 02-12-18 | 19:30 | dium… | CE NOIA Frei… | – | CP FOLGUEROL… |
C.Comp | Ter. | Mod. | Cat. | Compet. | Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5526 | Fed… | ho… | NCA… | NACIONAL C… | 12 | 02-12-18 | 1 | HC SENTMENAT | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 57 | 40 | |||
NCA… | NACIONAL C… | 2 | CPH OLOT | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 31 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 3 | HC PIERA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 52 | 42 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 4 | CH JUNEDA-LLEIDA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 39 | 43 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 5 | CE NOIA Freixenet | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 47 | 49 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 6 | RIPOLLET Serveis Immobil… | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 45 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 7 | CN REUS PLOMS | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 52 | 57 | ||||||||
NCA… | NACIONAL C… | 8 | CP FOLGUEROLES | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 29 | 43 | ||||||||
TOTALS……………. : | 94 | 36 | 22 | 36 | 350 | 350 |
Fuente: FCP