Com. | Ter. | Mod. | Cat. | Compet. | Jr | Data | D.Joc | Hora | Dia | AC | Local | Cl | Visitant | Cl | Poblac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total línies: 56 | |||||||||||||||
5527 | Fed… | ho… | NCA… | NACIONA… | 13 | 09-12-18 | 06-12-18 | 21:30 | dijou… | si | CAPELLADES HC | CH VILA-SECA | CAPELLA… | ||
NCA… | NACIONA… | 08-12-18 | 13:30 | dissa… | si | CP MANLLEU | SHUM Frit Ravich | MANLLEU | |||||||
NCA… | NACIONA… | 08-12-18 | 19:30 | dissa… | si | CERDANYOLA CH | CALDES Recam Làser | CERDANY… | |||||||
NCA… | NACIONA… | 09-12-18 | 16:05 | diume… | si | HC SANT JUST | G.E. i E.G. | Sant Ju… |
Fuente: FCP